속도 규제와 도중 30분의 휴식을 실시하기 위해, 이하의 시각표로부터 30분~1시간 이상의 대폭적인 지연이 예상됩니다.
항공편을 이용하시는 분 등은 시간에 충분한 여유를 가지고 이용해 주시도록 부탁드립니다.
구마모토 → 가고시마
2024년 4월 1일 개정
| 운행사 | | 산교 | 산교 | 산교 | ※ | ※ |
|---|
| 종류 | | | | | | |
|---|
| 세이부 차고 | 승 | 5:54 | 8:34 | 10:34 | - | - |
|---|
| 구마모토역 앞 [플랫폼 7] | 승 | 6:08 | 8:48 | 10:48 | - | - |
|---|
| 구마모토 사쿠라마치 버스터미널 [플랫폼 5] | 승 | 6:20 | 9:00 | 11:00 | 14:30 | 16:30 |
|---|
| 도리초스지 | 승 | 6:26 | 9:06 | 11:06 | 14:36 | 16:36 |
|---|
| 미소텐진 | 승 | 6:32 | 9:12 | 11:12 | 14:40 | 16:40 |
|---|
| 스이젠지 공원 앞 | 승 | 6:35 | 9:15 | 11:15 | 14:43 | 16:43 |
|---|
| 구마모토 현청 앞 | 승 | 6:38 | 9:18 | 11:18 | 14:46 | 16:46 |
|---|
| 자위대 앞 | 승 | 6:42 | 9:22 | 11:22 | 14:49 | 16:49 |
|---|
| 히가시마치 주오 | 승 | 6:43 | 9:23 | 11:23 | 14:50 | 16:50 |
|---|
| 마시키 나들목 입구 | 승 | 6:50 | 9:30 | 11:30 | 14:53 | 16:53 |
|---|
| 마시키 | 승 | 6:55 | 9:35 | 11:35 | 14:58 | 16:58 |
|---|
| 야쓰시로 나들목 | 승강 | 7:24 | 10:04 | 12:04 | 15:27 | 17:27 |
|---|
| 히토요시 나들목 | 승강 | 7:55 | 10:45 | 12:45 | 16:08 | 18:08 |
|---|
| 가고시마 공항 | 내리다 | 8:57 | 11:37 | 13:37 | 17:00 | 19:00 |
|---|
| 조사 | 내리다 | 9:10 | 11:50 | 13:50 | 17:17 | 19:17 |
|---|
| 시모이시키 | 내리다 | 9:26 | 12:06 | 14:06 | 17:35 | 19:35 |
|---|
| 가고시마추오역 이전 | 내리다 | 9:35 | 12:15 | 14:15 | 17:45 | 19:45 |
|---|
| 덴몬칸 | 내리다 | 9:41 | 12:21 | 14:21 | 17:51 | 19:51 |
|---|
| 가고시마 본항(고속선 터미널) | 내리다 | 9:47 | 12:27 | 14:27 | 17:57 | 19:57 |
|---|
»인쇄용 [PDF]
가고시마 → 구마모토
2024년 4월 1일 개정
| 운행사 | | ※ | ※ | 산교 | 산교 | 산교 |
|---|
| 종류 | | | | | | |
|---|
| 가고시마 본항(고속선 터미널) | 승 | 8:45 | 10:45 | 14:15 | 16:30 | 17:45 |
|---|
| 덴몬칸 | 승 | 8:52 | 10:52 | 14:22 | 16:37 | 17:52 |
|---|
| 가고시마추오역 이전 | 승 | 9:00 | 11:00 | 14:30 | 16:45 | 18:00 |
|---|
| 시모이시키 | 승 | 9:10 | 11:10 | 14:40 | 16:55 | 18:10 |
|---|
| 조사 | 승 | 9:28 | 11:28 | 14:58 | 17:13 | 18:28 |
|---|
| 가고시마 공항 | 승 | 9:45 | 11:45 | 15:15 | 17:30 | 18:45 |
|---|
| 히토요시 나들목 | 승강 | 10:37 | 12:37 | 16:07 | 18:22 | 19:37 |
|---|
| 야쓰시로 나들목 | 승강 | 11:18 | 13:18 | 16:48 | 19:03 | 20:18 |
|---|
| 마시키 | 내리다 | 11:47 | 13:47 | 17:17 | 19:32 | 20:47 |
|---|
| 마시키 나들목 입구 | 내리다 | 11:52 | 13:52 | 17:22 | 19:37 | 20:52 |
|---|
| 히가시마치 주오 | 내리다 | 11:55 | 13:55 | 17:25 | 19:40 | 20:55 |
|---|
| 자위대 앞 | 내리다 | 11:56 | 13:56 | 17:26 | 19:41 | 20:56 |
|---|
| 구마모토 현청 앞 | 내리다 | 11:59 | 13:59 | 17:29 | 19:44 | 20:59 |
|---|
| 스이젠지 공원 앞 | 내리다 | 12:02 | 14:02 | 17:32 | 19:47 | 21:02 |
|---|
| 미소텐진 | 내리다 | 12:05 | 14:05 | 17:35 | 19:50 | 21:04 |
|---|
| 도리초스지 | 내리다 | 12:09 | 14:09 | 17:39 | 19:54 | 21:08 |
|---|
| 구마모토 사쿠라마치 버스터미널 | 내리다 | 12:15 | 14:15 | 17:45 | 20:00 | 21:14 |
|---|
| 구마모토역 앞 | 내리다 | - | - | 17:53 | 20:08 | 21:22 |
|---|
| 세이부 차고 | 내리다 | - | - | 18:05 | 20:20 | 21:34 |
|---|
»인쇄용 [PDF]
- * 운영 회사는 월별로 다릅니다. (가고시마 교통 또는 난고쿠 교통)
- 야마에 서비스 지역에서 10 분 휴식