시간·운임
시간표
- 당분간 일부 운휴
구마모토 → 나가사키
2026년 3월 1일 개정
- 평토일축
| 운행사 | 산교 | 나가사키 도청 | 나가사키 도청 | |
|---|---|---|---|---|
| 종류 | ||||
| 세이부 차고 | 승 | 7:14 | 14:14 | 17:34 |
| 구마모토역 앞 [플랫폼 7] | 승 | 7:28 | 14:28 | 17:48 |
| 구마모토 사쿠라마치 버스터미널 [플랫폼 5] | 승 | 7:40 | 14:40 | 18:00 |
| 도리초스지 | 승 | 7:46 | 14:46 | 18:06 |
| 미소텐진 | 승 | 7:52 | 14:52 | 18:12 |
| 스이젠지 공원 앞 | 승 | 7:55 | 14:55 | 18:15 |
| 구마모토 현청 앞 | 승 | 7:58 | 14:58 | 18:18 |
| 자위대 앞 | 승 | 8:02 | 15:02 | 18:22 |
| 히가시마치 주오 | 승 | 8:03 | 15:03 | 18:23 |
| 마시키 나들목 입구 | 승 | 8:10 | 15:10 | 18:30 |
| 무사시가오카 | 승 | 8:19 | 15:19 | 18:39 |
| 니시고시 | 승 | 8:22 | 15:22 | 18:42 |
| 우에키 나들목 | 승 | 8:31 | 15:31 | 18:51 |
| 기쿠스이 나들목 | 승 | 8:40 | 15:40 | 19:00 |
| 마쓰바라 | 내리다 | 10:41 | 17:41 | 21:01 |
| 오무라 나들목 | 내리다 | 10:45 | 17:45 | 21:05 |
| 오무라 기바 | 내리다 | 10:48 | 17:48 | 21:08 |
| 이사하야 나들목 | 내리다 | 10:55 | 17:55 | 21:15 |
| 쇼와마치 | 내리다 | 11:15 | 18:12 | 21:32 |
| 오하시 | 내리다 | 11:18 | 18:16 | 21:36 |
| 나가사키 정면 | 내리다 | 11:25 | 18:25 | 21:45 |
나가사키 → 구마모토
2026년 3월 1일 개정
- 평토일축
| 운행사 | 나가사키 도청 | 나가사키 도청 | 산교 | |
|---|---|---|---|---|
| 종류 | ||||
| 나가사키 정면 | 승 | 7:40 | 10:50 | 13:50 |
| 오하시 | 승 | 7:47 | 10:57 | 13:57 |
| 쇼와마치 | 승 | 7:50 | 11:00 | 14:05 |
| 이사하야 나들목 | 승 | 8:10 | 11:20 | 14:25 |
| 오무라 기바 | 승 | 8:17 | 11:27 | 14:32 |
| 오무라 나들목 | 승 | 8:20 | 11:30 | 14:35 |
| 마쓰바라 | 승 | 8:24 | 11:34 | 14:39 |
| 기쿠스이 나들목 | 내리다 | 10:25 | 13:35 | 16:40 |
| 우에키 나들목 | 내리다 | 10:34 | 13:44 | 16:49 |
| 니시고시 | 내리다 | 10:43 | 13:53 | 16:58 |
| 무사시가오카 | 내리다 | 10:46 | 13:56 | 17:01 |
| 마시키 나들목 입구 | 내리다 | 10:55 | 14:05 | 17:10 |
| 히가시마치 주오 | 내리다 | 10:58 | 14:08 | 17:13 |
| 자위대 앞 | 내리다 | 10:59 | 14:09 | 17:14 |
| 구마모토 현청 앞 | 내리다 | 11:02 | 14:12 | 17:17 |
| 스이젠지 공원 앞 | 내리다 | 11:05 | 14:15 | 17:20 |
| 미소텐진 | 내리다 | 11:08 | 14:18 | 17:23 |
| 도리초스지 | 내리다 | 11:12 | 14:22 | 17:27 |
| 구마모토 사쿠라마치 버스터미널 | 내리다 | 11:18 | 14:28 | 17:33 |
| 구마모토역 앞 | 내리다 | 11:26 | 14:36 | 17:41 |
| 세이부 차고 | 내리다 | 11:38 | 14:48 | 17:53 |
